GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MANDIOLA ALAMOS SERGIO COSME1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 29 PESOS 47547 90 PESOS 177075
2 4 PESOS 6887 37 PESOS 76449
3 36 PESOS 60863 76 PESOS 154185
4 32 PESOS 54100 90 PESOS 182588
5 32 PESOS 54100 78 PESOS 158243
6 24 PESOS 40575 77 PESOS 156214
7 24 PESOS 40575 84 PESOS 170415
TOTAL 181 304647 532 1075169

Volver