GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DIAZ PENA LUIS ALIRO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 15 PESOS 34259 30 PESOS 82223
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 5 PESOS 11420 29 PESOS 79482
4 9 PESOS 20555 48 PESOS 131557
5 10 PESOS 22840 45 PESOS 123334
6 6 PESOS 13704 63 PESOS 172668
7 4 PESOS 9136 26 PESOS 71260
8 3 PESOS 6852 42 PESOS 115112
TOTAL 52 118766 283 775636

Volver