GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ARAVENA SOTO CLAUDIA ANDREA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 109 PESOS 60871
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 0 PESOS 0 110 PESOS 98275
4 0 PESOS 0 120 PESOS 134943
5 0 PESOS 0 121 PESOS 100474
6 0 PESOS 0 133 PESOS 138610
7 0 PESOS 0 98 PESOS 83607
8 0 PESOS 0 121 PESOS 87273
9 0 PESOS 0 110 PESOS 242019
TOTAL 0 0 922 946072

Volver