GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BRETON CARMONA DANIELA PAZ1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 65 PESOS 66372
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 0 PESOS 0 97 PESOS 185385
4 0 PESOS 0 66 PESOS 137322
5 0 PESOS 0 121 PESOS 322708
6 0 PESOS 0 144 PESOS 512671
7 0 PESOS 0 111 PESOS 290666
8 0 PESOS 0 122 PESOS 274645
9 0 PESOS 0 121 PESOS 830801
TOTAL 0 0 847 2620570

Volver