GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BUSTOS CARPIO SERGIO PATRICIO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 19 PESOS 238977
2 7 PESOS 73370 5 PESOS 62889
3 6 PESOS 62889 4 PESOS 50311
4 9 PESOS 94333 4 PESOS 50311
5 6 PESOS 62889 0 PESOS 0
6 11 PESOS 115296 18 PESOS 226399
7 2 PESOS 20963 25 PESOS 314444
8 5 PESOS 52407 19 PESOS 238977
9 10 PESOS 104815 18 PESOS 226399
TOTAL 56 586962 112 1408707

Volver