GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BUZETA SANZ SUE ELLEN SCHLOMIT1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 110 PESOS 112942
2 0 PESOS 0 66 PESOS 90940
3 0 PESOS 0 87 PESOS 53538
4 0 PESOS 0 159 PESOS 148878
5 0 PESOS 0 120 PESOS 121240
6 0 PESOS 0 121 PESOS 128343
7 0 PESOS 0 99 PESOS 71139
8 0 PESOS 0 132 PESOS 95340
9 0 PESOS 0 46 PESOS 101208
TOTAL 0 0 940 923568

Volver