GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DIAZ RAMOS ELSA DEL CARMEN1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 65 PESOS 128343
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 0 PESOS 0 61 PESOS 134210
4 0 PESOS 0 133 PESOS 235418
5 0 PESOS 0 54 PESOS 118809
6 0 PESOS 0 104 PESOS 228818
7 0 PESOS 0 90 PESOS 184814
8 0 PESOS 0 78 PESOS 171613
9 0 PESOS 0 78 PESOS 171613
TOTAL 0 0 663 1373638

Volver