GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ECHAIZ OSSANDON KARLA MEDIELKA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 78 PESOS 45470
2 0 PESOS 0 129 PESOS 91674
3 0 PESOS 0 118 PESOS 95341
4 0 PESOS 0 118 PESOS 107075
5 0 PESOS 0 43 PESOS 28578
6 0 PESOS 0 98 PESOS 81404
7 0 PESOS 0 119 PESOS 96126
8 0 PESOS 0 130 PESOS 131632
9 0 PESOS 0 121 PESOS 314358
TOTAL 0 0 954 991658

Volver