GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ETEROVIC BRAVO JESSICA ANDREA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 129 PESOS 187285
2 0 PESOS 0 140 PESOS 208297
3 0 PESOS 0 121 PESOS 214693
4 0 PESOS 0 53 PESOS 66692
5 0 PESOS 0 109 PESOS 66692
6 0 PESOS 0 86 PESOS 74914
7 0 PESOS 0 98 PESOS 115112
8 0 PESOS 0 75 PESOS 41111
9 0 PESOS 0 119 PESOS 326151
TOTAL 0 0 930 1300947

Volver