GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FIGUEROA PICON MIGUEL EDUARDO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 20 PESOS 46088 0 PESOS 0
2 22 PESOS 50697 0 PESOS 0
3 0 PESOS 0 0 PESOS 0
4 5 PESOS 11522 20 PESOS 55306
5 28 PESOS 64524 0 PESOS 0
6 34 PESOS 78350 0 PESOS 0
7 17 PESOS 39175 10 PESOS 27653
8 29 PESOS 66827 12 PESOS 33184
9 0 PESOS 0 54 PESOS 113453
TOTAL 155 357183 96 229596

Volver