GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MORA HERNANDEZ LUIS ORLANDO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
2 0 PESOS 0 46 PESOS 47507
3 0 PESOS 0 21 PESOS 41111
4 0 PESOS 0 120 PESOS 148001
5 0 PESOS 0 98 PESOS 58470
6 0 PESOS 0 124 PESOS 208297
7 0 PESOS 0 117 PESOS 119680
8 0 PESOS 0 118 PESOS 149828
9 0 PESOS 0 134 PESOS 367262
TOTAL 0 0 778 1140156

Volver