GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ ECHEVERRIA MELISA ROMINA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 118 PESOS 285387
2 0 PESOS 0 79 PESOS 255439
3 0 PESOS 0 75 PESOS 44041
4 0 PESOS 0 110 PESOS 218445
5 0 PESOS 0 63 PESOS 125879
6 0 PESOS 0 143 PESOS 450876
7 0 PESOS 0 108 PESOS 256335
8 0 PESOS 0 149 PESOS 382214
9 0 PESOS 0 110 PESOS 755274
TOTAL 0 0 955 2773890

Volver