GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PIZARRO NAVARRO GUILLERMO GASTON1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 163 PESOS 519537
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 0 PESOS 0 98 PESOS 187674
4 0 PESOS 0 96 PESOS 201406
5 0 PESOS 0 56 PESOS 73239
6 0 PESOS 0 67 PESOS 244891
7 0 PESOS 0 97 PESOS 148766
8 0 PESOS 0 98 PESOS 219716
9 0 PESOS 0 109 PESOS 748407
TOTAL 0 0 784 2343636

Volver