GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RAMIREZ MORALES JUAN SEGUNDO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 19 PESOS 31152 87 PESOS 171172
2 0 PESOS 0 58 PESOS 114115
3 0 PESOS 0 74 PESOS 145595
4 6 PESOS 9837 94 PESOS 184945
5 3 PESOS 4919 73 PESOS 143627
6 0 PESOS 0 67 PESOS 132994
7 0 PESOS 0 64 PESOS 127039
8 0 PESOS 0 70 PESOS 138949
9 4 PESOS 6616 97 PESOS 192544
TOTAL 32 52524 684 1350980

Volver