GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SOTO GONZALEZ TERESA NELIDA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 64 PESOS 46937
2 0 PESOS 0 79 PESOS 74072
3 0 PESOS 0 33 PESOS 25669
4 0 PESOS 0 133 PESOS 128343
5 0 PESOS 0 119 PESOS 115142
6 0 PESOS 0 100 PESOS 86600
7 0 PESOS 0 111 PESOS 99008
8 0 PESOS 0 45 PESOS 16454
9 0 PESOS 0 100 PESOS 259800
TOTAL 0 0 784 852025

Volver