GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VELASQUEZ MORALES OMAR ANDRES1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 133 PESOS 144477
2 0 PESOS 0 129 PESOS 128343
3 0 PESOS 0 109 PESOS 101941
4 0 PESOS 0 132 PESOS 143744
5 0 PESOS 0 120 PESOS 99741
6 0 PESOS 0 0 PESOS 0
7 0 PESOS 0 132 PESOS 148952
8 0 PESOS 0 152 PESOS 171468
9 0 PESOS 0 134 PESOS 348132
TOTAL 0 0 1041 1286798

Volver