GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VILLAGRA JOFRE YERKO ANDRES1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 111 PESOS 395947
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 0 PESOS 0 98 PESOS 187674
4 0 PESOS 0 120 PESOS 311264
5 0 PESOS 0 96 PESOS 201406
6 0 PESOS 0 132 PESOS 430277
7 0 PESOS 0 76 PESOS 45774
8 0 PESOS 0 139 PESOS 276933
9 0 PESOS 0 91 PESOS 624817
TOTAL 0 0 863 2474092

Volver