GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENDEZ CARVALLO HECTOR BERNARDO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 31 PESOS 51279 74 PESOS 146889
2 9 PESOS 14888 48 PESOS 95279
3 23 PESOS 38046 50 PESOS 99249
4 35 PESOS 57896 67 PESOS 132994
5 29 PESOS 47971 58 PESOS 115129
6 5 PESOS 8271 49 PESOS 97264
TOTAL 132 218351 346 686804

Volver