GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PEREZ INOSTROZA KARINA BLANCA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 20 PESOS 36669 10 PESOS 22002
2 20 PESOS 36669 10 PESOS 22002
3 19 PESOS 35470 10 PESOS 22402
4 20 PESOS 37337 10 PESOS 22402
5 20 PESOS 37337 10 PESOS 22402
6 20 PESOS 37337 10 PESOS 22402
TOTAL 119 220819 60 133612

Volver