GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LASTRA MUNOZ RAMON ANGEL1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 7 PESOS 37816 143 PESOS 1009122
2 0 PESOS 0 118 PESOS 790875
3 0 PESOS 0 49 PESOS 477550
4 0 PESOS 0 125 PESOS 849219
5 0 PESOS 0 133 PESOS 914045
6 0 PESOS 0 138 PESOS 957262
7 0 PESOS 0 108 PESOS 762333
TOTAL 7 37816 814 5760406

Volver