GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ SANHUEZA CLAUDIO MARCELINO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 2 PESOS 4014 18 PESOS 117992
2 0 PESOS 0 -1 PESOS 85885
3 12 PESOS 24081 -23 PESOS 32909
4 0 PESOS 0 26 PESOS 122006
5 0 PESOS 0 4 PESOS 94715
6 2 PESOS 4013 38 PESOS 166956
7 8 PESOS 16053 6 PESOS 105953
TOTAL 24 48162 68 726416

Volver