GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VERA MELLA LUIS RICARDO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 10 PESOS 19169 72 PESOS 165622
2 0 PESOS 0 63 PESOS 144919
3 0 PESOS 0 54 PESOS 124216
4 0 PESOS 0 72 PESOS 165622
5 0 PESOS 0 63 PESOS 144919
6 0 PESOS 0 81 PESOS 186324
7 0 PESOS 0 63 PESOS 146181
TOTAL 10 19169 468 1077803

Volver