GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de QUEZADA VASQUEZ SERGIO ALEJANDRO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 38 PESOS 76316 37 PESOS 89169
1 0 PESOS 0 33 PESOS 55588
2 40 PESOS 81039 20 PESOS 48623
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 27 PESOS 37901 45 PESOS 75802
3 36 PESOS 72935 24 PESOS 58348
TOTAL 27 37901 78 131390
TOTAL 114 230290 81 196140

Volver
print