GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA MOYA FRANCISCO JAVIER1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 37 PESOS 52404 148 PESOS 251541
2 40 PESOS 56653 237 PESOS 402805
3 40 PESOS 56653 206 PESOS 350118
4 40 PESOS 56653 227 PESOS 385809
5 40 PESOS 56653 177 PESOS 300829
TOTAL 197 279016 995 1691102

Volver