GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ OTAROLA MARIO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 29 PESOS 48439 142 PESOS 284623
2 30 PESOS 50110 118 PESOS 236517
3 17 PESOS 28395 133 PESOS 266583
4 22 PESOS 36747 69 PESOS 138303
5 20 PESOS 33695 43 PESOS 86932
TOTAL 118 197386 505 1012958

Volver