GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DONOSO QUEZADA LEONARDO DAVID1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 98 PESOS 234686
2 0 PESOS 0 25 PESOS 68703
3 0 PESOS 0 63 PESOS 115519
4 0 PESOS 0 91 PESOS 211582
5 25 PESOS 38000 47 PESOS 85727
6 24 PESOS 36480 24 PESOS 43776
7 4 PESOS 6080 44 PESOS 80255
8 0 PESOS 0 0 PESOS 0
9 0 PESOS 0 0 PESOS 0
10 24 PESOS 36480 0 PESOS 0
11 40 PESOS 60799 36 PESOS 65663
TOTAL 117 177839 428 905911

Volver
print