GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ELUARDO SOTO EDMUNDO ANTONIO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 2 PESOS 2881 10 PESOS 17284
2 26 PESOS 39879 45 PESOS 82826
3 0 PESOS 0 0 PESOS 0
4 16 PESOS 24541 10 PESOS 18406
5 5 PESOS 7669 43 PESOS 79145
6 3 PESOS 4601 20 PESOS 36812
7 2 PESOS 3068 10 PESOS 18406
8 0 PESOS 0 0 PESOS 0
9 3 PESOS 4601 20 PESOS 36812
10 7 PESOS 4601 53 PESOS 38652
11 2 PESOS 3068 10 PESOS 18406
TOTAL 66 94909 221 346749

Volver
print