GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA IBARRA KARINA PAOLA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 84 PESOS 162334
2 0 PESOS 0 47 PESOS 138623
3 0 PESOS 0 52 PESOS 148959
4 0 PESOS 0 51 PESOS 147743
5 0 PESOS 0 47 PESOS 153822
6 0 PESOS 0 14 PESOS 58368
7 0 PESOS 0 69 PESOS 172063
8 0 PESOS 0 101 PESOS 205502
9 0 PESOS 0 52 PESOS 172670
10 0 PESOS 0 64 PESOS 173887
11 0 PESOS 0 21 PESOS 113087
TOTAL 0 0 602 1647058

Volver
print