GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA PIZARRO MARJORIE CAROL1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 15 PESOS 20207 41 PESOS 66280
2 11 PESOS 14819 12 PESOS 19399
3 12 PESOS 16166 27 PESOS 43648
4 0 PESOS 0 0 PESOS 0
5 14 PESOS 9430 63 PESOS 67897
6 7 PESOS 9430 28 PESOS 45265
7 16 PESOS 21555 33 PESOS 53348
8 0 PESOS 0 0 PESOS 0
9 0 PESOS 0 0 PESOS 0
10 0 PESOS 0 45 PESOS 72747
11 13 PESOS 17513 30 PESOS 48498
TOTAL 88 109120 279 417082

Volver
print