GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA SOTO MARIA FRANCISCA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 12 PESOS 43813 0 PESOS 0
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 4 PESOS 14604 20 PESOS 87626
4 26 PESOS 94929 10 PESOS 43813
5 0 PESOS 0 12 PESOS 52576
6 0 PESOS 0 0 PESOS 0
7 0 PESOS 0 0 PESOS 0
8 25 PESOS 91843 11 PESOS 48493
9 14 PESOS 51432 10 PESOS 44085
10 14 PESOS 51432 10 PESOS 44085
11 24 PESOS 88170 12 PESOS 52902
TOTAL 119 436223 85 373580

Volver
print