GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESTRADA RUMIANO DORIS ANDREA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 12 PESOS 73838 0 PESOS 0
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 20 PESOS 123064 0 PESOS 0
4 20 PESOS 123064 0 PESOS 0
5 20 PESOS 123064 0 PESOS 0
6 20 PESOS 123064 0 PESOS 0
7 20 PESOS 123064 0 PESOS 0
8 18 PESOS 110758 0 PESOS 0
9 7 PESOS 43072 0 PESOS 0
10 20 PESOS 123064 0 PESOS 0
11 20 PESOS 123064 0 PESOS 0
TOTAL 177 1089116 0 0

Volver
print