GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ SARMIENTO ANA MARIA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 39 PESOS 238574 0 PESOS 0
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 40 PESOS 244691 0 PESOS 0
4 40 PESOS 244691 0 PESOS 0
5 40 PESOS 244691 0 PESOS 0
6 40 PESOS 244691 0 PESOS 0
7 40 PESOS 246128 0 PESOS 0
8 40 PESOS 246128 0 PESOS 0
9 40 PESOS 246128 0 PESOS 0
10 40 PESOS 246128 0 PESOS 0
11 40 PESOS 246128 0 PESOS 0
TOTAL 399 2447978 0 0

Volver
print