GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FIGUEROA COFRE FLOR MARIA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 21 PESOS 37691 60 PESOS 129228
2 22 PESOS 39486 47 PESOS 101228
3 0 PESOS 0 0 PESOS 0
4 32 PESOS 57435 48 PESOS 103382
5 19 PESOS 34102 23 PESOS 49537
6 38 PESOS 68204 48 PESOS 103382
7 23 PESOS 41281 59 PESOS 127074
8 0 PESOS 0 0 PESOS 0
9 38 PESOS 68204 60 PESOS 129228
10 34 PESOS 61024 34 PESOS 73229
11 40 PESOS 71793 82 PESOS 176611
TOTAL 267 479220 461 992899

Volver
print