GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FLORES GUALA ARNALDO OSVALDO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 61 PESOS 186081
2 4 PESOS 10168 30 PESOS 91515
3 4 PESOS 10168 21 PESOS 64061
4 0 PESOS 0 34 PESOS 100725
5 0 PESOS 0 35 PESOS 115221
6 0 PESOS 0 0 PESOS 0
7 0 PESOS 0 35 PESOS 115221
8 0 PESOS 0 0 PESOS 0
9 0 PESOS 0 29 PESOS 95469
10 0 PESOS 0 28 PESOS 92177
11 0 PESOS 0 0 PESOS 0
TOTAL 8 20336 273 860470

Volver
print