GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FLORES MENESES MARIA ALICIA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS 98750 0 PESOS 0
2 40 PESOS 98750 0 PESOS 0
3 40 PESOS 98750 0 PESOS 0
4 40 PESOS 98750 0 PESOS 0
5 40 PESOS 98750 0 PESOS 0
6 40 PESOS 98750 40 PESOS 118500
7 40 PESOS 98750 40 PESOS 118500
8 0 PESOS 0 0 PESOS 0
9 0 PESOS 0 0 PESOS 0
10 40 PESOS 104429 20 PESOS 62657
11 40 PESOS 104429 40 PESOS 125315
TOTAL 360 900108 140 424972

Volver
print