GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FUENTES VALENZUELA DANIEL OSVALDO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 4 PESOS 20605 20 PESOS 123629
2 1 PESOS 5151 11 PESOS 67996
3 9 PESOS 46361 0 PESOS 0
4 0 PESOS 0 0 PESOS 0
5 18 PESOS 92722 0 PESOS 0
6 0 PESOS 0 0 PESOS 0
7 0 PESOS 0 0 PESOS 0
8 15 PESOS 77730 12 PESOS 74621
9 3 PESOS 15546 21 PESOS 130587
10 0 PESOS 0 0 PESOS 0
11 0 PESOS 0 12 PESOS 74621
TOTAL 50 258115 76 471454

Volver
print