GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ MUNOZ LORETO ANDREA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS $ - 29 PESOS $ 236.427
2 0 PESOS $ - 20 PESOS $ 168.517
3 0 PESOS $ - 13 PESOS $ 100.607
4 0 PESOS $ - 27 PESOS $ 203.729
5 0 PESOS $ - 26 PESOS $ 196.183
6 0 PESOS $ - 52 PESOS $ 420.033
7 0 PESOS $ - 32 PESOS $ 261.578
8 3 PESOS $ 18.975 50 PESOS $ 379.505
TOTAL 3 $ 18.975 249 $ 1.966.579

Volver