GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HERNANDEZ GUTIERREZ HELKER ARNULFO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 3 PESOS 17165 55 PESOS 377637
2 28 PESOS 160210 43 PESOS 295243
3 3 PESOS 17165 0 PESOS 0
4 26 PESOS 148766 22 PESOS 151055
5 6 PESOS 34330 30 PESOS 205984
6 16 PESOS 91549 44 PESOS 302109
TOTAL 82 469185 194 1332028

Volver