GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PIZARRO RUIZ DANIEL ANDRES1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 40 PESOS 298624 38 PESOS 340432
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 40 PESOS 298625 58 PESOS 519606
4 19 PESOS 141847 37 PESOS 331473
5 19 PESOS 141846 83 PESOS 743575
6 40 PESOS 298625 44 PESOS 394184
TOTAL 158 1179567 260 2329270

Volver