GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPINOZA FIGUEROA PEDRO ANTONIO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
2 17 PESOS 37780 85 PESOS 226676
3 13 PESOS 28890 33 PESOS 88004
4 40 PESOS 88893 12 PESOS 32001
5 39 PESOS 86671 21 PESOS 56002
6 37 PESOS 82226 23 PESOS 61336
7 39 PESOS 86670 11 PESOS 29335
TOTAL 185 411130 185 493354

Volver