GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GOMEZ MEZA ANTONIO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 33 PESOS 243505 7 PESOS 61983
2 10 PESOS 73789 9 PESOS 79693
3 9 PESOS 66411 10 PESOS 88547
4 16 PESOS 118063 9 PESOS 79693
5 24 PESOS 177094 1 PESOS 8855
6 2 PESOS 14845 0 PESOS 0
7 22 PESOS 163291 2 PESOS 17813
TOTAL 116 856998 38 336584

Volver