GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RODRIGUEZ AGUIRRE SAUL SEGUNDO MANUEL1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 14 PESOS 95918 13 PESOS 106880
2 24 PESOS 164431 10 PESOS 82215
3 0 PESOS 0 0 PESOS 0
4 24 PESOS 164431 0 PESOS 0
5 29 PESOS 198687 0 PESOS 0
6 26 PESOS 178134 8 PESOS 65772
7 12 PESOS 82215 0 PESOS 0
TOTAL 129 883816 31 254867

Volver