GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ROMERO MORALES MANUEL ALEJANDRO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 31 PESOS 177374 77 PESOS 528692
2 14 PESOS 80105 10 PESOS 68661
3 14 PESOS 80105 10 PESOS 68661
4 0 PESOS 0 0 PESOS 0
5 0 PESOS 0 0 PESOS 0
6 14 PESOS 80105 10 PESOS 68661
7 14 PESOS 80104 22 PESOS 151055
TOTAL 87 497793 129 885730

Volver