GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SUAZO VILCHES MARIO ANTONIO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 36 PESOS 93528
2 40 PESOS 86600 10 PESOS 25980
3 20 PESOS 43300 0 PESOS 0
4 40 PESOS 86600 0 PESOS 0
5 0 PESOS 0 22 PESOS 57156
6 21 PESOS 45465 41 PESOS 106518
7 20 PESOS 43300 12 PESOS 31176
TOTAL 141 305265 121 314358

Volver