GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALVAREZ DOMINGUEZ MARCIA C1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 1 PESOS 2378 7 PESOS 19974
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 0 PESOS 0 0 PESOS 0
4 0 PESOS 0 0 PESOS 0
5 0 PESOS 0 0 PESOS 0
6 0 PESOS 0 0 PESOS 0
7 25 PESOS 59446 23 PESOS 65628
8 12 PESOS 28777 0 PESOS 0
9 0 PESOS 0 0 PESOS 0
10 24 PESOS 57553 0 PESOS 0
11 0 PESOS 0 0 PESOS 0
TOTAL 62 148154 30 85602

Volver
print