GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BURGOS ALVAREZ DANIELA OLIVIA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 40 PESOS 111501
2 0 PESOS 0 8 PESOS 72856
3 0 PESOS 0 -3 PESOS 15838
4 0 PESOS 0 9 PESOS 63353
5 0 PESOS 0 15 PESOS 100731
6 0 PESOS 0 12 PESOS 63353
7 26 PESOS 41179 10 PESOS 19006
8 26 PESOS 41179 10 PESOS 19006
9 15 PESOS 23757 22 PESOS 41813
10 0 PESOS 0 0 PESOS 0
11 12 PESOS 19006 0 PESOS 0
TOTAL 79 125121 123 507457

Volver
print