GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CARO MUNOZ ELIANA C1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
3 37 PESOS 98013 12 PESOS 38146
4 38 PESOS 100662 10 PESOS 31788
5 13 PESOS 34437 11 PESOS 34967
6 14 PESOS 37086 10 PESOS 31788
7 0 PESOS 0 0 PESOS 0
8 12 PESOS 31788 0 PESOS 0
9 0 PESOS 0 0 PESOS 0
10 0 PESOS 0 0 PESOS 0
11 0 PESOS 0 0 PESOS 0
TOTAL 114 301986 43 136689

Volver
print