GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESCOBAR BRUCE CECILIA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 24 PESOS 120051 0 PESOS 0
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 24 PESOS 120051 0 PESOS 0
4 2 PESOS 10004 10 PESOS 60025
5 13 PESOS 65027 12 PESOS 72030
6 0 PESOS 0 13 PESOS 78033
7 24 PESOS 120051 0 PESOS 0
8 0 PESOS 0 0 PESOS 0
9 12 PESOS 60025 0 PESOS 0
10 12 PESOS 60025 11 PESOS 66028
11 0 PESOS 0 11 PESOS 66028
TOTAL 111 555234 57 342144

Volver
print