GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ RIFFO ANA ELIZABETH1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 12 PESOS 55009 0 PESOS 0
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 0 PESOS 0 0 PESOS 0
4 0 PESOS 0 0 PESOS 0
5 1 PESOS 4584 10 PESOS 55009
6 0 PESOS 0 0 PESOS 0
7 2 PESOS 9168 10 PESOS 55009
8 13 PESOS 59593 13 PESOS 71511
9 0 PESOS 0 0 PESOS 0
10 2 PESOS 9168 21 PESOS 115518
11 12 PESOS 55009 0 PESOS 0
TOTAL 42 192531 54 297047

Volver
print