GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de INOSTROZA GUTIERREZ PATRICIO ANTONIO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
2 0 PESOS 0 14 PESOS 58285
3 0 PESOS 0 21 PESOS 85527
4 0 PESOS 0 7 PESOS 85526
5 0 PESOS 0 -35 PESOS 24708
6 0 PESOS 0 0 PESOS 0
7 0 PESOS 0 39 PESOS 158382
8 0 PESOS 0 36 PESOS 129873
9 0 PESOS 0 20 PESOS 118470
10 0 PESOS 0 0 PESOS 0
11 0 PESOS 0 0 PESOS 0
TOTAL 0 0 102 660771

Volver
print